Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 15.12.2016 р. | |||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат | |
| 1 | 815/575/16 | 10.1 відповідачем | 15.12.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 2 | 815/612/16 | 10.1 відповідачем | 15.12.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 3 | 815/1823/16 | 10.1 відповідачем | 15.12.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 4 | 815/1593/16 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: | 15.12.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 5 | 815/1408/16 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: | 15.12.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 6 | 661/2382/16-а | 10.1 позивачем | 15.12.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 7 | 523/11090/16-а | 10.1 відповідачем | 15.12.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 8 | 815/6682/15 | 10.1 відповідачем | 15.12.2016 | відмова у відкритті | |
| 9 | 815/5325/16 | 10.1 відповідачем | 15.12.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 10 | 815/4476/16 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: | 15.12.2016 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |
| 11 | 814/1532/16 | 10.1 позивачем | 15.12.2016 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |

