Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 24.11.16 р. | |||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат | |
| 1 | 815/2605/15 | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 2 | 521/10807/15-а | 10.1 позивачем | 24.11.2016 | відмова у відкритті | |
| 3 | 510/1307/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 4 | 520/7447/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 5 | 520/9562/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 6 | 814/1348/16 | 10.1 позивачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 7 | 766/7419/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 8 | 522/15705/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 9 | 523/9763/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 10 | 815/5003/16 | 10.1 позивачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 11 | 815/6782/15 | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 12 | 513/926/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 13 | 649/608/16-а | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 14 | 815/305/16 | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 15 | 821/889/16 | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 16 | 815/1663/16 | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 17 | 814/1039/16 | 10.1 відповідачем | 24.11.2016 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 18 | 815/3884/16 | 10.1 позивачем | 24.11.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 19 | 522/4368/16-а | 10.1 позивачем | 24.11.2016 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |

