Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 19.09.16 р. | |||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат | |
| 1 | 522/5996/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 2 | 815/597/16 | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 3 | 815/1727/16 | 10.1 позивачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 4 | 815/1822/16 | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 5 | 815/2243/16 | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 6 | 523/4687/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 7 | 520/4355/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 8 | 520/6288/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 9 | 521/13489/14-а | 10.1 позивачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 10 | 521/12013/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 11 | 522/6379/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 12 | 522/8756/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 13 | 520/4806/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 14 | 520/7693/16-а | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 15 | 821/824/16 | 10.1 позивачем | 19.09.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 16 | 814/1939/15 | 10.1 відповідачем | 19.09.2016 | відмова у відкритті | |

