Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 03.08.16 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/5936/15 | 10.1 відповідачем | 03.08.2016 | відмова у відкритті апеляційного провадження |
| 2 | 661/4506/15-а | 10.1 позивачем | 03.08.2016 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 821/394/16 | 10.1 відповідачем | 03.08.2016 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 815/1711/16 | 10.1 позивачем | 03.08.2016 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 815/3457/15 | 10.1 відповідачем | 03.08.2016 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 6 | 821/37/16 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 03.08.2016 | 23.1.4.2.1 неналежністю розгляду справи в порядку адміністративного судочинства |
| 7 | 522/13132/15-а | 10.1 позивачем | 03.08.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 8 | 815/2404/16 | 10.1 позивачем | 03.08.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 9 | 504/174/16-а | 10.1 відповідачем | 03.08.2016 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 10 | 815/1127/16 | 10.1 відповідачем | 03.08.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 490/778/15-а | 10.1 позивачем | 03.08.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 12 | 815/2234/16 | 10.1 позивачем | 03.08.2016 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |

