Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 06.05.16 р. |
|||||
| № з.п | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | результат | |
| 1 | 520/16924/15-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 2 | 493/13/16-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 3 | 815/1103/16 | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 4 | 815/1103/16 | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 5 | 815/1087/16 | 10.1 позивачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 6 | 815/1086/16 | 10.1 позивачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 7 | 815/1109/16 | 10.1 позивачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 8 | 815/646/16 | 10.1 позивачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 9 | 501/5259/15-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 10 | 489/7161/15-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 11 | 815/1111/16 | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 12 | 484/5764/15-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 13 | 473/772/16-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 14 | 815/1111/16 | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 15 | 523/1737/16-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 16 | 488/3617/15-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 17 | 821/308/16 | 10.1 позивачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 18 | 661/509/16-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 19 | 487/2334/15-а | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 20 | 814/4408/15 | 10.1 відповідачем | 06.05.2016 | повернуто апеляційну скаргу | |

