Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 24.09.18 р | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/6386/17 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | відмова у відкритті |
| 2 | 821/1140/18 | 10.1 позивачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 1540/3278/18 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 815/2553/18 | 10.1 позивачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 814/1182/18 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 6 | 821/1043/18 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 7 | 1540/3253/18 | 10.1 позивачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 815/2711/18 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 815/3153/18 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 481/1279/17 | 10.1 позивачем | 24.09.2018 | відмова у відкритті |
| 11 | 815/7790/13-а | 10.1 позивачем | 24.09.2018 | відмова у відкритті |
| 12 | 512/501/17 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 814/1000/18 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 815/1208/18 | 10.1 відповідачем | 24.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

