Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 20-21.09.18 р | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 821/849/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/6377/17 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 821/112/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 814/303/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 814/1013/18 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 814/1061/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 821/1064/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 815/5691/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 522/7971/18 | 10.1 позивачем | 20.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/5562/17 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/2151/18 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 815/1563/18 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 13 | 815/1989/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 14 | 821/847/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 15 | 766/5116/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 522/22462/17 | 10.1 позивачем | 21.09.2018 | відмова увідкритті |
| 17 | 821/558/18 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 18 | 821/306/17 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 766/5700/17 | 10.1 позивачем | 20.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 20 | 815/1134/18 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 21 | 472/486/17 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 20.09.2018 | 23.1.4.2.1 неналежністю розгляду справи в порядку адміністративного судочинства |
| 22 | 814/202/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 23 | 2-а-5023/11 | 10.1 позивачем | 20.09.2018 | 23.2.6 скасовано ухвалу суду та прийнято нову ухвалу |
| 24 | 814/1166/18 | 10.1 позивачем | 20.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 25 | 1540/3466/18 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 26 | 815/2332/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 27 | 815/2651/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 28 | 815/1487/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 29 | 815/1487/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 30 | 815/784/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 31 | 815/2944/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 32 | 815/1675/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 33 | 814/916/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 34 | 815/2794/18 | 10.1 відповідачем | 21.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 35 | 814/1044/18 | 10.1 відповідачем | 20.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

