Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 11.09.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 2-а-1958/11 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 11.09.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 2 | 766/16850/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 3 | 815/5511/17 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 4 | 821/408/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 5 | 814/377/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 6 | 815/4361/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 7 | 504/3156/17 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 8 | 520/15407/17 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 9 | 814/295/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.4.1.9 відсутністю підстав для визнання причин пропуску строку звернення поважними |
| 10 | 821/453/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 821/151/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 12 | 815/445/18 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 13 | 815/22/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 14 | 815/1833/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 15 | 815/1174/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 16 | 821/604/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 17 | 766/9070/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 18 | 814/979/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 19 | 500/7309/17 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 20 | 815/2364/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 21 | 815/545/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 22 | 766/13489/17 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 23 | 815/678/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 24 | 520/3651/17 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 25 | 489/926/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 26 | 663/2679/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 27 | 815/5577/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 28 | 815/1980/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 29 | 814/293/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 30 | 814/2397/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 31 | 815/1053/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 32 | 487/6070/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 33 | 815/6799/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 34 | 821/1984/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 35 | 815/264/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 36 | 821/353/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 37 | 821/103/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | закриття провадження |
| 38 | 821/586/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 39 | 815/1801/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 40 | 814/710/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 41 | 474/650/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 42 | 490/3881/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 43 | 1540/3295/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 44 | 1540/4097/18 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 11.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 45 | 520/14906/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 46 | 495/6149/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 47 | 815/2512/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 48 | 815/5576/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 49 | 814/2360/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 50 | 815/5726/17 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 51 | 821/617/18 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 52 | 815/1997/16 | 10.1 відповідачем | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 53 | 821/522/18 | 10.1 позивачем | 11.09.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |

