Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 06.09.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/855/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/5784/17 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 815/2958/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 815/2580/18 | 10.1 позивачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 815/5755/17 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 815/5233/17 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 814/307/18 | 10.1 позивачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 815/664/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 815/2248/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/1885/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/1885/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 815/1550/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 815/2273/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 520/9024/17 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 815/1691/18 | 10.1 відповідачем | 06.09.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

