Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 27.08.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 814/1005/18 | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 2 | 815/2266/18 | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 3 | 814/1018/18 | 10.1 відповідачем | 27.08.2018 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи |
| 4 | 815/1310/18 | 10.1 відповідачем | 27.08.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 815/2053/18 | 10.1 відповідачем | 27.08.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 815/163/18 | 10.1 відповідачем | 27.08.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 653/4448/17 | 10.1 відповідачем | 27.08.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 664/1955/16-а | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 814/2591/17 | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 10 | 815/3087/18 | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 821/721/18 | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 12 | 522/14277/17 | 10.1 відповідачем | 27.08.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 13 | 500/1669/18 | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 482/929/17 | 10.1 позивачем | 27.08.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

