Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 26.07.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 22-а-2805/08 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 2 | 815/4868/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 3 | 815/3709/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 4 | 815/5556/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 5 | 814/1958/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 653/3528/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 815/5777/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 8 | 814/1428/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 9 | 814/1396/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 10 | 522/22702/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 522/20403/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 12 | 522/22590/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 13 | 815/6291/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 14 | 815/263/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 15 | 815/6568/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 16 | 814/746/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 17 | 815/911/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 814/822/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 489/177/18 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: | 26.07.2018 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи |
| 20 | 821/1734/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 21 | 665/1770/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 22 | 501/2637/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 23 | 815/20/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 24 | 815/518/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 25 | 814/1833/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 26 | 821/511/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 27 | 495/9349/15-а | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 28 | 811/1151/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 29 | 766/22487/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 30 | 815/1995/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 31 | 815/279/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 32 | 815/369/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 33 | 815/6653/17 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 34 | 766/12848/16-а | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 35 | 520/807/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 36 | 490/587/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 37 | 489/1866/17 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 38 | 814/658/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 39 | 522/19557/17 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 40 | 654/3517/17 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 41 | 815/2315/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 42 | 521/9566/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 43 | 815/911/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 44 | 814/822/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 45 | 821/1734/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 46 | 665/1770/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 47 | 766/22487/17 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 48 | 815/1995/18 | 10.1 відповідачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 49 | 521/9566/18 | 10.1 позивачем | 26.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

