Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 10.07.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 814/2566/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/6889/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 814/1806/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 522/4358/15-а | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 10.07.2018 | відмова у відкритті |
| 5 | 821/442/18 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 821/820/18 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 815/5827/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 8 | 815/3863/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: 3 тя особа ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" | 10.07.2018 | 23.1.4.2.1 неналежністю розгляду справи в порядку адміністративного судочинства |
| 9 | 521/5613/18 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 10 | 815/6462/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 815/1189/18 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 12 | 489/1229/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 13 | 487/1548/18 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 487/1548/18 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 520/7216/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | відмова у відкритті |
| 16 | 522/24040/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 814/503/18 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 821/1418/17 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 19 | 903/08 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 20 | 520/4925/17 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 21 | 815/211/18 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 22 | 815/6410/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 23 | 821/289/18 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 24 | 815/36/18 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 25 | 487/6597/17 | 10.1 відповідачем | 10.07.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 26 | 814/600/18 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 27 | 821/363/18 | 10.1 позивачем | 10.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |

