Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 04.07.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/132/18 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 2 | 814/2196/17 | 10.1 відповідачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 815/5645/17 | 10.1 відповідачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 522/9156/18 | 10.1 відповідачем | 04.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 5 | 814/788/17 | 10.1 відповідачем | 04.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 815/6171/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 04.07.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 815/1501/18 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 815/1110/18 | 10.1 відповідачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 815/2320/18 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 10 | 815/164/18 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/869/18 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 661/4174/17 | 10.1 відповідачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 815/3571/17 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 501/2802/17 | 10.1 відповідачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 815/4943/17 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | відмова у відкритті |
| 16 | 814/1978/17 | 10.1 позивачем | 04.07.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

