Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 30.05.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 821/4/18 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 821/169/18 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 815/4660/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 489/177/18 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 814/122/18 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 815/4447/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | відмова у відкритті |
| 7 | 657/3071/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 664/3037/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 766/22235/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 500/6360/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 520/10559/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 12 | 815/6449/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 13 | 815/6773/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 14 | 815/6815/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 15 | 821/2010/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 16 | 815/236/18 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 17 | 814/194/18 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 766/21182/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 490/8334/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 20 | 814/1764/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 21 | 815/6500/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 22 | 814/1453/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 23 | 815/790/18 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 24 | 815/5791/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 25 | 815/5817/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 26 | 821/1107/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 27 | 821/1254/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 28 | 766/2549/16-а | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 29 | 815/6833/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 30 | 815/6669/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 31 | 821/1046/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 32 | 814/1658/15 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 33 | 815/5279/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 34 | 657/3067/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 35 | 821/2000/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 36 | 821/1998/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 37 | 815/3518/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 38 | 814/161/18 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 39 | 1570/4556/2012 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 40 | 815/4502/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 41 | 814/496/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 42 | 814/1831/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 43 | 523/9968/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 44 | 814/1249/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 45 | 766/20907/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 46 | 655/817/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 47 | 821/765/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 48 | 814/1159/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 49 | 814/2315/17 | 10.1 відповідачем | 30.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 50 | 814/1469/17 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 51 | 523/2721/18 | 10.1 позивачем | 30.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

