flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 29.05.2018р.

31 травня 2018, 16:56
            Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 29.05.18 р.
Справа № Апеляційна скарга подана Дата рішення Результат
1 815/4852/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
2 815/72/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
3 815/5360/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
4 513/941/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
5 657/3065/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
6 500/6519/16-а 10.3. особою, яка не брала участь у справі 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
7 821/3/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
8 815/394/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
9 814/2740/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
10 821/128/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
11 815/574/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
12 507/1750/17 10.1 позивачем 29.05.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
13 815/6188/17 10.1 позивачем 29.05.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
14 500/6183/17 10.1 позивачем 29.05.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
15 496/3597/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
16 815/2731/16 10.1 відповідачем 29.05.2018 відмова у відкритті
17 814/531/17 10.1 позивачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
18 815/116/18 10.3. особою, яка не брала участь у справі 29.05.2018 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін
19 821/239/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
20 821/40/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
21 657/3070/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
22 815/6828/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
23 654/256/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 відмова у відкритті
24 821/18/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
25 657/3082/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
26 815/6370/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
27 821/62/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
28 815/825/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
29 766/11172/17 10.1 позивачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
30 815/6478/17 10.1 позивачем 29.05.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
31 814/2503/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 відмова у відкритті
32 815/269/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
33 821/133/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
34 815/775/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
35 815/756/18 10.1 відповідачем 29.05.2018 повернуто апеляційну скаргу
36 815/1290/17 10.1 позивачем 29.05.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
37 467/883/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
38 821/1651/17 10.1 відповідачем 29.05.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
39 814/2757/16 10.1 відповідачем 29.05.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін