Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 25.05.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/323/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/755/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 815/5204/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 815/213/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 821/32/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 815/981/18 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 766/484/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 766/20076/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 522/23910/16-а | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 10 | 815/429/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 821/202/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 503/376/18 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 13 | 815/166/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 821/2073/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 821/1990/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 495/10069/17 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 17 | 814/1824/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 821/76/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 657/2973/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 20 | 814/757/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 21 | 814/93/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 22 | 473/4127/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 23 | 815/243/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 24 | 821/397/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 25 | 821/24/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 26 | 821/187/18 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 27 | 821/264/17 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 28 | 821/284/17 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 29 | 522/5048/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 30 | 815/4642/17 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 31 | 821/1383/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 32 | 814/1899/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 33 | 490/5769/17 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 34 | 815/4399/17 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 35 | 815/6112/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 36 | 511/695/18 | 10.1 позивачем | 25.05.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 37 | 815/5813/17 | 10.1 відповідачем | 25.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

