Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 23.05.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 814/1518/16 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 814/2235/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 814/2567/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 4 | 522/22535/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 5 | 821/90/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 6 | 821/90/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 821/182/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 8 | 520/15273/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 664/2095/17 | 10.1 позивачем | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 10 | 815/4542/15 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 821/1451/17 | 10.1 позивачем | 23.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 12 | 821/1903/17 | 10.1 позивачем | 23.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 13 | 814/2050/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 14 | 814/1613/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 15 | 815/385/13-а | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 815/109/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 821/9/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 766/22238/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 657/3054/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 20 | 821/31/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 21 | 821/371/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 22 | 815/401/18 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 23 | 521/12671/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 24 | 814/2021/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 25 | 814/1773/17 | 10.1 позивачем | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 26 | 821/1027/17 | 10.1 позивачем | 23.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 27 | 814/2223/17 | 10.1 відповідачем | 23.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 28 | 814/2756/17 | 10.1 позивачем | 23.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |

