Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 16.05.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/3553/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 2 | 766/21380/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 3 | 814/1758/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 4 | 814/2096/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 5 | 518/709/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 522/24463/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.6 скасовано ухвалу суду та прийнято нову ухвалу |
| 7 | 520/330/18 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 8 | 815/140/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 9 | 821/1821/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 10 | 815/4310/16 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 815/4310/16 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 12 | 815/4310/16 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 13 | 815/4310/16 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 14 | 821/1354/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 15 | 500/6342/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 16 | 821/349/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 486/671/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 522/3138/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 19 | 814/1344/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 20 | 509/4675/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 21 | 821/2046/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 22 | 657/3044/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 23 | 520/10718/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | відмова у відкритті |
| 24 | 815/4458/16 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 25 | 815/276/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 26 | 520/15117/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 27 | 521/21669/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 28 | 815/6356/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 29 | 766/10470/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 30 | 821/20/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 31 | 815/6273/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 32 | 522/11683/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 33 | 815/535/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 34 | 815/857/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 35 | 815/686/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 36 | 815/515/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 37 | 815/504/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 38 | 815/50/18 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 39 | 815/6839/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 40 | 815/6825/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 41 | 815/199/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 42 | 821/115/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 43 | 815/207/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 44 | 815/1204/18 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 45 | 815/3983/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | відмова у відкритті |
| 46 | 815/4268/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 47 | 815/5852/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 48 | 520/9523/17 | 10.1 позивачем | 16.05.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 49 | 814/451/18 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 50 | 814/1772/17 | 10.1 відповідачем | 16.05.2018 | відмова у відкритті |

