Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 08.05.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 821/137/18 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 500/7059/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | відмова у відкритті |
| 3 | 501/2305/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 766/22469/17 | 10.1 позивачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 815/6598/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 821/294/18 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 665/172/17 | 10.1 позивачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 522/17610/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 647/2998/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 766/22245/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/102/18 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 815/5440/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 821/730/18 | 10.1 позивачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 814/1922/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 815/6204/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 815/5900/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 821/341/18 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 815/4807/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 500/6971/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 20 | 657/2937/17 | 10.1 відповідачем | 08.05.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

