Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 26.04.18 р | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 814/1149/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 2 | 814/860/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 3 | 821/1156/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 4 | 821/1055/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 5 | 815/2592/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 815/3134/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 766/11795/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | відмова у відкритті |
| 8 | 814/2871/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 821/484/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 10 | 815/4542/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 815/6676/16 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 12 | 815/6317/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 13 | 815/5814/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 14 | 521/15900/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 15 | 815/5448/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 766/18393/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 17 | 470/122/18 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 490/7796/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 19 | 814/2577/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | відмова у відкритті |
| 20 | 815/688/18 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 21 | 815/688/18 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 22 | 815/3439/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 23 | 815/5787/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи |
| 24 | 821/1679/16 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 25 | 815/6599/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 26 | 815/29/18 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 27 | 522/8168/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 28 | 522/24552/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 29 | 489/4933/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 30 | 484/2534/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 31 | 815/6168/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 32 | 766/21191/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 33 | 815/6348/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 34 | 766/19869/17 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 35 | 483/1610/17 | 10.1 відповідачем | 26.04.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 36 | 815/81/18 | 10.1 позивачем | 26.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

