Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 25.04.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/4989/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 821/1836/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: 3-я особа, | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 821/1761/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 4 | 522/1463/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 5 | 520/5209/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 6 | 815/6795/17 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі: | 25.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 7 | 821/2026/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 815/80/18 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 522/11683/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/5600/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/204/18 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 815/6265/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 509/789/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 473/4048/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 520/13825/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 815/5899/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 17 | 509/5014/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 821/1637/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 821/1852/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 20 | 815/6703/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 21 | 663/1929/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 22 | 814/2570/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 23 | 814/1083/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: 3-я особа: | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 24 | 814/539/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 25 | 815/1362/13-а | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 26 | 766/15130/16-а | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 27 | 814/2182/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 28 | 814/2213/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 29 | 815/4127/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 30 | 821/1612/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 31 | 655/825/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 32 | 814/941/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 33 | 815/4370/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 34 | 821/1841/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 35 | 815/6224/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 36 | 814/1646/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 37 | 814/1534/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 38 | 518/1013/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 39 | 815/6366/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 40 | 815/5811/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 41 | 814/2333/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 42 | 815/5025/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 43 | 814/2216/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 44 | 821/3563/15-а | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 45 | 473/3497/16-а | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 46 | 814/1122/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 47 | 815/4277/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 48 | 815/4930/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 49 | 814/1952/17 | 10.1 відповідачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 51 | 815/5670/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 52 | 814/2220/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 53 | 815/6802/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 54 | 821/1431/17 | 10.1 позивачем | 25.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |

