flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 20-23.04.2018р.

25 квітня 2018, 15:42
        Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 20-23.04.18 р.
 № Справа № Апеляційна скарга подана Дата рішення Результат
1 814/413/17 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
2 821/1119/17 10.1 позивачем 23.04.2018 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін
3 814/2516/16 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
4 661/3997/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
5 497/1902/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
6 814/2370/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
7 498/1078/17 10.1 відповідачем 20.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
8 815/1972/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
9 815/6882/17 10.1 позивачем 23.04.2018 відмовлено у відкриті провадження
10 815/2628/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
11 521/20752/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 відмовлено у відкриті провадження
12 814/2307/17 10.1 відповідачем 20.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
13 654/3621/17 10.1 відповідачем 20.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
14 814/676/17 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
15 815/6268/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
16 509/5012/17      10.1 відповідачем 20.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
17 1570/203/2012 10.3. особою, яка не брала участь у справі: Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ВіЕйБі Банк" Славкіна Марина Анатоліївна 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
18 509/5016/17 10.1 відповідачем 20.04.2018 відмовлено у відкриті провадження
19 520/12035/17 10.1 відповідачем 20.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
20 815/5461/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
21 821/109/18 10.1 відповідачем 23.04.2018 відмовлено у відкриті провадження
22 814/2576/17 10.1 відповідачем 20.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
23 814/2095/16 10.1 відповідачем 20.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
24 815/281/18 10.3. особою, яка не брала участь у справі: Штокало Оксана Анатоліївна 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
25 513/1080/17 10.1 відповідачем 20.04.2018 відмовлено у відкриті провадження
26 821/651/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 відмовлено у відкриті провадження
27 478/1278/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
28 500/1748/18 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
29 493/22/18 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
30 481/1175/17 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
31 518/1207/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
32 766/22790/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
33 664/2138/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
34 815/981/18 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
35 815/516/18 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
36 489/4575/16-а 10.1 позивачем 23.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
37 814/1506/17 10.1 позивачем 23.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
38 821/1902/17 10.1 позивачем 23.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
39 821/1795/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
40 815/5622/17 10.1 позивачем 23.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
41 814/1412/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
42 821/2062/17 10.1 відповідачем 23.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін