Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 18.04.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 821/1423/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | закрито апеляційне провадження |
| 2 | 766/21907/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 815/3904/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 4 | 821/197/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 5 | 661/3962/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 6 | 814/2284/16 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 815/203/18 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 821/2001/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 815/5792/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/225/18 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/4722/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 12 | 815/202/18 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 815/6877/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 523/16583/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 766/9050/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | |
| 16 | 520/15478/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 815/128/18 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 815/6659/15 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 19 | 815/1287/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 20 | 815/1136/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 21 | 495/973/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 22 | 815/1225/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 23 | 815/4442/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 24 | 821/1336/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: 3-тя особа | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 25 | 821/1048/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 26 | 468/1223/17-а | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 27 | 821/1736/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 28 | 814/1371/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 29 | 655/832/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 30 | 488/1019/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 31 | 522/15084/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 32 | 815/2737/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 33 | 814/2060/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 34 | 520/13513/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 35 | 821/1616/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 36 | 489/4575/16-а | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 37 | 814/1506/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 38 | 821/1902/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 39 | 821/1795/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 40 | 815/5622/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 41 | 814/1412/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 42 | 821/2062/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 43 | 815/2362/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 44 | 815/3711/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 45 | 522/7614/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 46 | 815/3903/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 47 | 647/2014/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 48 | 520/977/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права |
| 49 | 815/6768/17 | 10.1 позивачем | 18.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 50 | 821/1364/17 | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.4.1.10 іншими підставами |
| 51 | 814/3839/13-а | 10.1 відповідачем | 18.04.2018 | 23.1.5 визнано постанову суду нечинною і закрито провадження у справі |

