flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 17.04.2018р.

19 квітня 2018, 11:59
         Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 17.04.18 р.
 № Справа № Апеляційна скарга подана Дата рішення Результат
1 814/943/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
2 495/7311/17 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
3 815/2980/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін
4 478/21/18 10.1 позивачем 17.04.2018 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін
5 814/2981/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.2.6 скасовано ухвалу суду та прийнято нову ухвалу
6 821/838/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 відмовлено у відкриті
7 821/1772/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
8 766/21510/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
9 657/3061/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
10 815/5891/16 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
11 815/76/18 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
12 815/3931/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
13 815/6949/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
14 815/6205/16 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
15 521/17692/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
16 661/4071/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
17 661/3478/17 10.3. особою, яка не брала участь у справі:  17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
18 659/890/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
19 501/2640/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
20 495/10656/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
21 501/2280/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
22 650/1659/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
23 523/16653/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
24 815/55/18 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
25 815/319/18 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
26 815/320/18 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
27 815/6307/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
28 815/6458/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
29 664/2849/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
30 815/494/18 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
31 815/160/18 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
32 814/701/18 10.1 позивачем 17.04.2018 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін
33 654/2011/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
34 815/6689/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
35 821/1954/17 10.1 позивачем 17.04.2018 відмовлено у відкриті
36 815/6358/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
37 522/23589/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
38 815/6189/17 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
39 815/5517/17 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
40 815/6653/17 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
41 814/618/18 10.1 позивачем 17.04.2018 повернуто апеляційну скаргу
42 815/3958/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
43 815/5152/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
44 815/3908/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
45 814/1944/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
46 821/1443/17 10.3. особою, яка не брала участь у справі: 3-я особа, 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
47 814/1573/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
48 647/2912/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
49 484/4004/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
50 477/2241/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
51 821/1756/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
52 522/18397/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
53 815/6737/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
54 520/11829/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
55 522/4450/18 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
56 522/22780/16-а 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права
57 815/5928/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи
58 814/2225/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
59 505/1305/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
60 522/21617/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
61 467/1440/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
62 814/1915/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
63 523/10187/17 10.1 позивачем 17.04.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
64 815/5101/17 10.1 відповідачем 17.04.2018 23.1.5 визнано постанову суду нечинною і закрито провадження у справі