Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 16.04.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/4308/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/5721/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 766/20973/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 814/2503/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 814/915/16 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 821/10/18 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 821/2219/16 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 8 | 650/123/18 | 10.1 позивачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 815/6400/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/4967/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/6887/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 522/18297/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 489/5419/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 14 | 500/5129/17 | 10.1 відповідачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 520/15404/16-а | 10.3. особою, яка не брала участь у справі: 3-я особа: Свірська Тетяна Анатоліївна | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 815/159/18 | 10.1 позивачем | 16.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

