Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 11-12.04.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/4256/17 | 10.1 позивачем | 11.04.2018 | закриття апеляційного провадження |
| 2 | 815/3999/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | закриття апеляційного провадження |
| 3 | 815/6271/17 | 10.1 відповідачем | 12.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 815/6270/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 815/5192/17 | 10.1 відповідачем | 12.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 815/6172/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 815/6713/17 | 10.1 відповідачем | 12.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 2а-3866/10 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: | 11.04.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 9 | 490/7147/14-а | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | відмовлено у відкриті провадження |
| 10 | 815/6568/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 821/1696/17 | 10.1 відповідачем | 12.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 654/2012/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 821/906/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 522/4468/18 | 10.1 відповідачем | 12.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 815/4265/17 | 10.1 відповідачем | 12.04.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 500/3614/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: | 11.04.2018 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 17 | 814/2513/17 | 10.1 позивачем | 11.04.2018 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 18 | 814/1441/17 | 10.1 позивачем | 11.04.2018 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 19 | 522/4398/18 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 20 | 522/3002/18 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 21 | 522/4400/18 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 22 | 522/21054/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | 23.1.2.3 іншими підставами |
| 23 | 814/1602/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи |
| 24 | 522/10650/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи |
| 25 | 501/2778/17 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи |
| 26 | 815/5328/16 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 27 | 815/4984/16 | 10.1 відповідачем | 11.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 28 | 815/6375/17 | 10.1 позивачем | 11.04.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |

