Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 26.03.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 814/1936/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 522/17482/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 821/1684/17 | 10.1 позивачем | 26.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 4 | 815/4579/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 5 | 815/5361/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 821/768/17 | 10.1 позивачем | 26.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 473/3672/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 8 | 488/770/17 | 10.1 позивачем | 26.03.2018 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи |
| 9 | 821/1613/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 10 | 821/1050/17 | 10.1 позивачем | 26.03.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 11 | 821/1877/17 | 10.1 позивачем | 26.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 12 | 815/5714/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 814/440/18 | 10.1 позивачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 821/888/17 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 654/3620/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 495/7732/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 507/1905/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 815/5978/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 19 | 814/2441/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 20 | 647/2913/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 21 | 815/5805/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 22 | 521/14356/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 23 | 766/21204/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 24 | 647/2909/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 25 | 814/1815/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 26 | 814/1124/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 27 | 488/2519/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 28 | 815/4228/17 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | відмова у відкритті |
| 29 | 814/2928/16 | 10.1 відповідачем | 26.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

