Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 23.03.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 653/1602/17 | 10.1 позивачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 766/21179/17 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 507/1750/17 | 10.1 позивачем | 23.03.2018 | залишено без розгляду |
| 4 | 766/12191/16-а | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 821/1872/17 | 10.1 позивачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 815/603/18 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | залишено без розгляду |
| 7 | 815/603/18 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | залишено без розгляду |
| 8 | 766/8373/17 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 815/5893/17 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/5801/15 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 519/507/17 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 766/22358/17 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 814/954/17 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 521/18764/17 | 10.1 відповідачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 815/6069/17 | 10.1 позивачем | 23.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

