flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 16-19.03.2018р.

21 березня 2018, 11:14
            Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 16-19.03.18 р.
 № Справа № Апеляційна скарга подана Дата рішення Результат
1 815/1484/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
2 815/5958/17 10.1 позивачем 19.03.2018 відмова у відкритті
3 815/2153/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 відмова у відкритті
4 821/1710/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
5 815/2289/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
6 766/21900/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
7 766/22066/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
8 522/7851/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
9 814/535/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
10 814/796/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 відмова у відкритті
11 821/70/18 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
12 815/6113/17 10.1 позивачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
13 766/20906/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
14 522/19437/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
15 490/5954/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
16 665/1221/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
17 519/702/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
18 814/2925/15 10.1 позивачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
19 815/5678/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
20 496/2816/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
21 520/14236/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
22 522/19921/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
23 815/3011/17 10.1 позивачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
24 815/291/18 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
25 815/6127/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
26 662/369/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
27 522/20588/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
28 647/2997/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
29 766/19463/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
30 521/20239/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
31 821/1884/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
32 495/5796/17 10.1 позивачем 16.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
33 766/21947/17 10.1 відповідачем 16.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
34 814/30/18 10.1 позивачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
35 665/1220/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
36 814/2609/16 10.1 відповідачем 19.03.2018 відмова у відкритті
37 815/5209/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 відмова у відкритті
38 520/12510/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
39 504/2902/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 відмова у відкритті
40 815/603/18 10.1 позивачем 16.03.2018 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін
41 815/5087/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
42 815/5477/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
43 766/20815/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
44 814/2099/17 10.1 позивачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
45 821/1713/17 10.1 позивачем 16.03.2018 повернуто апеляційну скаргу
46 520/12259/17 10.1 відповідачем 19.03.2018 повернуто апеляційну скаргу