Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 12-13.03.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 814/2434/17 | 10.1 відповідачем | 13.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 489/4907/17 | 10.1 позивачем | 13.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 655/824/17 | 10.1 відповідачем | 13.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 4 | 814/3001/17 | 10.1 позивачем | 13.03.2018 | 23.2.2.3 іншими підставами |
| 5 | 815/6082/17 | 10.1 позивачем | 12.03.2018 | відмова у відкритті |
| 6 | 814/1912/17 | 10.1 позивачем | 12.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 815/190/14 | 10.1 позивачем | 13.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 8 | 821/1615/17 | 10.1 відповідачем | 13.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 9 | 815/5602/17 | 10.1 позивачем | 13.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 10 | 814/1247/17 | 10.1 відповідачем | 13.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 11 | 766/21943/17 | 10.1 відповідачем | 12.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 814/1640/17 | 10.1 відповідачем | 13.03.2018 | відмова у відкритті |
| 13 | 766/12189/16 | 10.1 позивачем | 13.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 815/359/18 | 10.1 позивачем | 13.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 766/20895/17 | 10.1 відповідачем | 13.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 766/6170/17 | 10.1 відповідачем | 13.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 815/5899/17 | 10.1 позивачем | 13.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

