Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 06.03.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/5006/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/1265/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | відмова у відкритті |
| 3 | 814/2143/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 821/1804/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 766/21608/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 815/5037/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 661/4069/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 821/2092/16 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | відмова у відкритті |
| 9 | 814/2623/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 814/2623/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 766/21833/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 489/5695/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 520/15407/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 815/912/18 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | закриття провадження |
| 15 | 815/912/18 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | закриття провадження |
| 16 | 488/60/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 17 | 821/1867/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 18 | 821/1543/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 19 | 496/4182/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 20 | 814/1780/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 21 | 814/1863/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 22 | 815/4394/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 23 | 814/1610/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 24 | 766/6203/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 25 | 815/5749/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 26 | 815/5839/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 27 | 815/5063/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 28 | 815/4080/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | відмова у відкритті |
| 29 | 815/6176/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | відмова у відкритті |
| 30 | 815/6176/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 31 | 821/1950/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 32 | 473/9/18 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 33 | 815/5599/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 34 | 815/5600/15 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 35 | 815/4577/17 | 10.1 позивачем | 06.03.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 36 | 821/1985/17 | 10.1 відповідачем | 06.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

