Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 05.03.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 814/3008/17 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 501/1388/17 | 10.1 відповідачем | 05.03.2018 | відмова у відкритті |
| 3 | 766/20898/17 | 10.1 відповідачем | 05.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 4 | 815/6751/17 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 5 | 815/169/18 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 6 | 815/3089/17 | 10.1 відповідачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 815/3787/17 | 10.1 відповідачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 814/64/17 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 815/116/18 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 05.03.2018 | 23.2.6 скасовано ухвалу суду та прийнято нову ухвалу |
| 10 | 501/2425/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 05.03.2018 | відмова у відкритті |
| 11 | 654/2783/17 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 522/15426/17 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 13 | 487/4379/17 | 10.1 відповідачем | 05.03.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 14 | 821/1975/17 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 523/16749/17 | 10.1 позивачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 473/3691/17 | 10.1 відповідачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 814/2375/17 | 10.1 відповідачем | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 18 | 821/1665/17 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 05.03.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

