Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 09.02.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/5497/17 | 10.1 відповідачем | 09.02.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/2988/17 | 10.1 відповідачем | 09.02.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 3 | 484/2834/17 | 10.1 позивачем | 09.02.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 4 | 815/2984/17 | 10.1 позивачем | 09.02.2018 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 5 | 821/1116/17 | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі | 09.02.2018 | відмова у відкритті |
| 6 | 2а-1980/11 | 10.1 позивачем | 09.02.2018 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 7 | 821/1139/17 | 10.1 відповідачем | 09.02.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 815/3024/16 | 10.1 відповідачем | 09.02.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 766/20366/17 | 10.1 відповідачем | 09.02.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/2019/17 | 10.1 відповідачем | 09.02.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/4574/17 | 10.1 відповідачем | 09.02.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 814/1611/17 | 10.1 позивачем | 09.02.2018 | відмова у відкритті |

