Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 27.12.17 р | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 821/539/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/3046/17 | 10.1 позивачем | 27.12.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 3 | 814/1960/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 814/2175/17 | 10.1 позивачем | 27.12.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 5 | 821/1525/17 | 10.1 позивачем | 27.12.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 814/1089/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 7 | 493/1138/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 487/1316/17 | 10.1 позивачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 9 | 485/1837/17 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі | 27.12.2017 | скаргу залишено без розгляду |
| 10 | 814/477/16 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | відмова у відкритті |
| 11 | 522/3781/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | відмова у відкритті |
| 12 | 814/1010/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 821/1657/17 | 10.1 позивачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 814/1118/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 15 | 815/5359/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 815/5055/17 | 10.1 відповідачем | 27.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 475/1253/17 | 10.1 позивачем | 27.12.2017 | скаргу залишено без розгляду |

