Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 26.12.17 р | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 821/2219/16 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 814/2087/16 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 815/509/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | відмова увідкритті |
| 4 | 815/3338/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | відмова увідкритті |
| 5 | 814/1614/17 | 10.1 позивачем | 26.12.2017 | відмова увідкритті |
| 6 | 821/764/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | відмова увідкритті |
| 7 | 815/3933/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | відмова увідкритті |
| 8 | 815/1921/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | відмова увідкритті |
| 9 | 821/1507/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/2994/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/4784/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 815/3955/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 523/12714/17 | 10.1 позивачем | 26.12.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 14 | 523/12714/17 | 10.1 позивачем | 26.12.2017 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 15 | 522/10280/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 16 | 522/22451/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 17 | 815/4828/17 | 10.1 позивачем | 26.12.2017 | відмова увідкритті |
| 18 | 522/21025/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 19 | 814/912/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 20 | 821/1712/17 | 10.1 позивачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 21 | 821/1683/17 | 10.1 відповідачем | 26.12.2017 | повернуто апеляційну скаргу |

