Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 06.10.17 р | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 521/17993/16-а | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 520/6298/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 3 | 814/599/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 815/2544/17 | 10.1 позивачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 489/2369/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 6 | 520/8657/16-а | 10.1 позивачем | 06.10.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 654/1278/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 8 | 815/2898/17 | 10.1 позивачем | 06.10.2017 | відмова у відкритті |
| 9 | 815/520/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 815/5278/16 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | відмова у відкритті |
| 11 | 815/1159/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 815/1151/17 | 10.1 позивачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 815/2740/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 814/561/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | відмова у відкритті |
| 15 | 500/4186/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 821/991/17 | 10.1 відповідачем | 06.10.2017 | повернуто апеляційну скаргу |

