Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 01.09.17 р | |||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат | |
| 1 | 814/2688/16 | 10.1 відповідачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 2 | 814/346/17 | 10.1 позивачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 3 | 814/2091/16 | 10.1 відповідачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 4 | 489/3298/16-а | 10.1 відповідачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 5 | 522/3781/17 | 10.1 відповідачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 6 | 814/1328/16 | 10.1 відповідачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 7 | 821/337/17 | 10.1 відповідачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 8 | 815/5792/16 | 10.1 позивачем | 01.09.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 9 | 821/1912/16 | 10.1 позивачем | 01.09.2017 | 23.1.4.1.7 неусуненням недоліків | |

