Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 18.07.17 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 495/6330/16-а | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 2 | 495/973/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 3 | 815/5088/16 | 10.1 позивачем | 18.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 815/1461/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | відмова у відкритті |
| 5 | 821/445/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 815/1324/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 815/5324/16 | 10.1 позивачем | 18.07.2017 | відмова у відкритті |
| 8 | 814/231/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 9 | 522/3148/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права |
| 10 | 815/6080/16 | 10.1 позивачем | 18.07.2017 | 23.1.2.3 іншими підставами |
| 11 | 665/774/17 | 10.1 позивачем | 18.07.2017 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін |
| 12 | 815/1037/17 | 10.1 позивачем | 18.07.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 13 | 815/7344/16 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 14 | 501/566/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | 23.2.6 скасовано ухвалу суду та прийнято нову ухвалу |
| 15 | 814/1979/16 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 16 | 815/816/17 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу |
| 17 | 814/2886/16 | 10.1 відповідачем | 18.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу |

