Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 07.07.17 р. | |||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат | |
| 1 | 815/254/17 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | відмова у відкритті | |
| 2 | 469/858/16-а | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | відмова у відкритті | |
| 3 | 815/428/17 | 10.1 позивачем | 07.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 4 | 815/594/17 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 5 | 814/145/17 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 6 | 815/6883/16 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 7 | 821/504/17 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 8 | 815/7160/16 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 9 | 814/1259/16 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | відмова у відкритті | |
| 10 | 471/1079/16-а | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | відмова у відкритті | |
| 11 | 522/21625/16-а | 10.1 позивачем | 07.07.2017 | відмова у відкритті | |
| 12 | 815/1172/17 | 10.1 відповідачем | 07.07.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |

