Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Результати перегляду апеляційних скарг ОААС за 24.05.2017 р. | |||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат | |
| 1 | 484/3/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 2 | 662/999/16-а | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 3 | 814/718/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи | |
| 4 | 815/7336/13-а | 10.3. особою, яка не брала участь у справі: | 24.05.2017 | 23.2.6 скасовано ухвалу суду та прийнято нову ухвалу | |
| 5 | 815/5165/15 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 6 | 815/7245/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 7 | 815/702/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 8 | 514/1675/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 9 | 486/106/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 10 | 815/547/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 11 | 521/20691/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 12 | 522/23372/16-а | 10.2 іншою особою, яка брала участь у справі: 3 тя особа | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |
| 13 | 815/2811/15 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 14 | 490/5181/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 15 | 814/901/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 16 | 815/5519/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 17 | 815/1469/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |
| 18 | 815/6869/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 19 | 815/5938/16 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 20 | 496/220/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 21 | 482/83/17 | 10.3. особою, яка не брала участь у справі: | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 22 | 814/318/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 23 | 499/1214/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 24 | 489/1355/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду | |
| 25 | 814/1087/13-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |
| 26 | 766/14186/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 27 | 522/16402/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 28 | 521/22123/16-а | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду | |
| 29 | 821/3380/15-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.1 неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи | |
| 30 | 814/2380/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 31 | 814/2536/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.4.2.1 неналежністю розгляду справи в порядку адміністративного судочинства | |
| 32 | 490/7096/16-а | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.1.3.3 невідповідністю висновків суду обставинам справи | |
| 33 | 821/301/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.2.1 помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права | |
| 34 | 821/167/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 35 | 766/3771/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 36 | 489/2444/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 37 | 815/7154/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |
| 38 | 814/457/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 39 | 656/185/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |
| 40 | 815/5675/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |
| 41 | 523/4586/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |
| 42 | 522/12072/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |
| 43 | 814/461/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 44 | 523/9763/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |
| 45 | 815/1083/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 46 | 815/7019/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 47 | 815/140/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 48 | 815/522/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | повернуто апеляційну скаргу | |
| 49 | 815/3302/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 50 | 815/6669/15 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 51 | 814/1409/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 52 | 815/3109/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 53 | 815/3235/16 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |
| 54 | 815/868/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 55 | 815/1171/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |
| 56 | 815/7484/16 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | 23.2.1 залишено скаргу без задоволення, ухвалу суду без змін | |
| 57 | 814/2790/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 58 | 522/19977/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 59 | 821/128/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 60 | 814/1446/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 61 | 821/1467/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 62 | 815/7179/16 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 63 | 495/1384/17 | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 64 | 521/27/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 65 | 488/4226/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін | |
| 66 | 766/15365/16-а | 10.1 відповідачем | 24.05.2017 | 23.1.3.4 порушенням норм права | |
| 67 | 489/303/17 | 10.1 позивачем | 24.05.2017 | відмовлено у відкритті | |

